CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001326 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001327 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001328 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001329 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001331 | 01/09/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.421,50 | |
000000001333 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 943,45 | |
000000001335 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001336 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001337 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 943,45 | |
000000001340 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 539,55 | |
Valor total: 1.015.749,57 |