CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001316 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001317 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001318 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001319 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001320 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001321 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001322 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001323 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001324 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001325 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |