CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001306 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001307 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001308 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001309 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001310 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001311 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001312 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001313 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001314 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001315 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
Valor total: 1.015.749,57 |