CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122671 | 18/05/2016 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.476,00 | |
000000122672 | 18/05/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 999,00 | |
000000122673 | 18/05/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 155,00 | |
000000122656 | 17/05/2016 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Ativo | 2.820,00 | |
000000122657 | 17/05/2016 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Ativo | 2.099,00 | |
000000122658 | 17/05/2016 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Ativo | 679,75 | |
000000122659 | 17/05/2016 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Ativo | 679,75 | |
000000122660 | 17/05/2016 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Ativo | 679,75 | |
000000122661 | 17/05/2016 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Ativo | 679,75 | |
000000122662 | 17/05/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.949,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |