CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122682 | 28/09/2016 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.432,00 | |
000000122683 | 28/09/2016 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.432,00 | |
000000122681 | 13/09/2016 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.232,00 | |
000000122676 | 01/07/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.183,00 | |
000000122677 | 01/07/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.183,00 | |
000000122678 | 01/07/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.183,00 | |
000000122679 | 01/07/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.565,00 | |
000000122680 | 01/07/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.565,00 | |
000000122674 | 20/06/2016 | Mobiliário em Geral | Ativo | 577,70 | |
000000122675 | 20/06/2016 | Mobiliário em Geral | Ativo | 757,30 | |
Valor total: 1.015.749,57 |