CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CONTRATO 6/2023 | |||||
Objeto: | Aquisição de material permanente, eletrodomésticos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cariacica, de acordo com as especificações, características, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Valor: | R$ 30.261,00 | Vigência: | 22/03/2023 a 22/03/2024 | Situação: | Vigente |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES |
CONTRATO 5/2023 | |||||
Objeto: | Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cariacica, de acordo com as especificações, características, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Valor: | R$ 16.786,25 | Vigência: | 21/03/2023 a 21/03/2024 | Situação: | Vigente |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES |
CONTRATO 4/2023 | |||||
Objeto: | Prestação de Serviços de Confecção e fornecimento, sob demanda, de placas de homenagens, plaquetas, molduras e medalhas de mérito, placas de sinalização e placas de identificação interna, afim de atender a Câmara Municipal de Cariacica, de acordo com as especificações, características, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência | ||||
Valor: | R$ 42.170,00 (ANUAL) | Vigência: | 13/03/2023 a 13/03/2025 | Situação: | Vigente |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 3/2023 | |||||
Objeto: | Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de pequeno porte tipo passeio (Sedan) zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2023/2023, modelo ônix, marca Chevrolet, afim de atender a Câmara Municipal de Cariacica, de acordo com as especificações, características, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Valor: | R$ 218.000,00 | Vigência: | 06/03/2023 a 06/06/2023 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES |
CONTRATO 2/2023 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa para Prestação de Serviços de interconexão de redes de dados em Fibra Ótica dedicada Lan to Lan entre a Câmara Municipal de Cariacica e o edifício que abriga os gabinetes dos vereadores (anexo) incluindo instalação, configuração e manutenção com velocidade 400 Mbps | ||||
Valor: | R$ 10.200,00 | Vigência: | 24/02/2023 a 24/02/2025 | Situação: | Vigente |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 1/2023 | |||||
Objeto: | Prestação de Serviços de Infraestrutura em Fibra Ótica para comunicação a rede mundial de computadores, incluindo instalação, configuração e manutenção com velocidade 400 Mbps. | ||||
Valor: | R$ 14.400,00 (anual) | Vigência: | 23/01/2023 a 23/01/2024 | Situação: | Vigente |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES ADITIVOS |