CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CONTRATO 2/2021 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa especializada no comércio varejista em geral, para o fornecimento de galões de água mineral de 20 litros e gás de cozinha GLP de 13 kg, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Cariacica. | ||||
Valor: | R$ 1.548,00 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais) | Vigência: | 05/03/2021 a 15/03/2021 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES |
CONTRATO 1/2021 | |||||
Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação e divulgação de atos oficiais e demais atos e matérias de interesse da Câmara Municipal de Cariacica, em Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de Cariacica, nos termos da Lei Municipal nº 5.012/2013. | ||||
Valor: | R$ 1.200,00 (valor mensal) | Vigência: | 03/05/2021 a 03/05/2024 | Situação: | Vigente |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 1/2021 | |||||
Objeto: | A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de tintas e materiais para pintura, a fim de atender a Câmara Municipal de Cariacica. | ||||
Valor: | R$ 1.361,44 (mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) | Vigência: | 22/02/2021 a 05/03/2021 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES |
CONTRATO 9/2020 | |||||
Objeto: | Administração e emissão de documentos de legitimação na forma de cartão magnético, doravante denominado cartão, que poderá ser utilizado para aquisição de combustíveis e derivados junto a toda rede de postos de combustível, para atender exclusivamente o carro oficial da Câmara Municipal de Cariacica. | ||||
Valor: | R$ 12.930,00 (valor anual estimado) | Vigência: | 03/08/2021 a 05/02/2025 | Situação: | Vigente |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES ADITIVOS |
CONTRATO 8/2020 | |||||
Objeto: | Aquisição de 25 (vinte e cinco) assinaturas digitais do Jornal "A TRIBUNA" | ||||
Valor: | R$ 397,50 (valor mensal) | Vigência: | 20/07/2020 a 20/07/2021 | Situação: | Encerrado |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES |
CONTRATO 7/2020 | |||||
Objeto: | Aquisição de 20 (vinte) assinaturas digitais do jornal "A GAZETA", para atender aos 19 (dezenove) Vereadores e 01 (uma) ao Setor de Comunicação da Câmara Municipal de Cariacica | ||||
Valor: | R$ 397,50 (valor mensal) | Vigência: | 20/07/2020 a 22/07/2024 | Situação: | Vigente |
Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | ||||
DETALHES ADITIVOS |