PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 07/07/2009 1 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 11.760,30
1/2009 30/06/2009 1 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 11.760,30
2/2009 04/06/2009 2 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 7.869,93
1/2009 04/06/2009 1 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 3.865,95
1554/2009 23/04/2009 1554 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 11.735,88
1554/2009 27/03/2009 1554 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 14.944,61
1554/2009 12/03/2009 1554 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 14.944,61
4318/2008 23/12/2008 4318 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 8.374,58
4291/2008 15/12/2008 4291 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 8.374,58
4249/2008 10/11/2008 4249 VISEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 13.754,23
Valor total: R$ 341.597,35
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por