PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2011 18/07/2011 2 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 2.814,86
1/2011 18/07/2011 1 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 3.306,80
2/2010 30/12/2010 2 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 18.780,65
1/2010 30/12/2010 1 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 3.018,60
2/2010 07/12/2010 2 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 762,35
1/2010 07/12/2010 1 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 740,00
2/2010 11/11/2010 2 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 1.709,86
1/2010 11/11/2010 1 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 607,17
2/2010 14/10/2010 2 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 1.082,75
1/2010 14/10/2010 1 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 1.290,15
Valor total: R$ 34.113,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por