PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2019 15/07/2019 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 12.842,00
2/2018 21/06/2018 2 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 660,00
1/2018 25/05/2018 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 14.770,70
1/2018 17/05/2018 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 4.000,00
1/2018 10/05/2018 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 660,00
1/2018 10/05/2018 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 660,00
1/2018 29/03/2018 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 660,00
1/2018 26/02/2018 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 660,00
1/2018 26/02/2018 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 660,00
2/2017 29/11/2017 2 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 660,00
Valor total: R$ 67.848,86
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por