PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 30/12/2010 1 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 497,52
13/2010 26/11/2010 13 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 302,50
1/2010 28/09/2010 1 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 1.013,36
1/2010 25/08/2010 1 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 441,43
1/2010 25/08/2010 1 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 558,61
1/2010 05/07/2010 1 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 805,39
4/2010 25/05/2010 4 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 403,69
3/2010 25/05/2010 3 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 110,60
2/2010 25/05/2010 2 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 727,28
1/2010 25/05/2010 1 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 750,10
Valor total: R$ 60.710,43
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por