PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1314/2012 04/12/2012 1314 Paulo Assis de Souza R$ 202,10
1285/2012 06/11/2012 1285 Paulo Assis de Souza R$ 1.920,00
900377/2012 13/02/2012 900377 Paulo Assis de Souza R$ 343,93
800/2011 06/12/2011 800 Paulo Assis de Souza R$ 1.920,00
1/2011 04/07/2011 1 Paulo Assis de Souza R$ 211,50
1/2011 07/06/2011 1 Paulo Assis de Souza R$ 1.920,00
1/2011 08/02/2011 1 Paulo Assis de Souza R$ 2.400,00
1/2011 07/02/2011 1 Paulo Assis de Souza R$ 311,20
1/2010 13/12/2010 1 Paulo Assis de Souza R$ 1.920,00
1/2010 30/06/2010 1 Paulo Assis de Souza R$ 1.920,00
Valor total: R$ 14.988,73
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por