PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1117/2012 03/07/2012 1117 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 1.920,00
2/2011 03/05/2011 2 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 2.400,00
1/2010 27/12/2010 1 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 1.920,00
1/2009 16/12/2009 1 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 1.920,00
1/2009 29/10/2009 1 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 1.920,00
2/2009 20/08/2009 2 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 1.920,00
901931/2008 26/09/2008 901931 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 222,05
4150/2008 02/09/2008 4150 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 1.440,00
4146/2008 01/09/2008 4146 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 326,79
901875/2008 20/08/2008 901875 Marco Vitorio Trancoso de Martin R$ 1.920,00
Valor total: R$ 23.828,84
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por