PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1255/2012 23/10/2012 1255 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
999/2012 24/04/2012 999 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
820/2011 14/12/2011 820 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2011 09/08/2011 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 390,00
1/2011 09/08/2011 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2011 01/07/2011 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 300,00
1/2011 01/07/2011 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 36,92
3/2011 31/05/2011 3 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2011 15/03/2011 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.440,00
1/2010 27/12/2010 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
Valor total: R$ 26.853,28
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por