PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 01/07/2016 1 Jonas Ferreira Campos R$ 651,26
2/2016 08/06/2016 2 Jonas Ferreira Campos R$ 381,37
1/2016 08/06/2016 1 Jonas Ferreira Campos R$ 1.599,91
9/2016 31/03/2016 9 Jonas Ferreira Campos R$ 460,50
10/2016 31/03/2016 10 Jonas Ferreira Campos R$ 1.100,88
2/2015 30/12/2015 2 Jonas Ferreira Campos R$ 385,50
1/2015 30/12/2015 1 Jonas Ferreira Campos R$ 1.084,47
3/2015 30/11/2015 3 Jonas Ferreira Campos R$ 1.175,00
2/2015 30/11/2015 2 Jonas Ferreira Campos R$ 813,13
2/2015 01/10/2015 2 Jonas Ferreira Campos R$ 1.022,89
Valor total: R$ 71.176,90
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por