PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
900492/2012 31/12/2012 900492 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 450,51
1255/2012 23/10/2012 1255 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
900396/2012 11/04/2012 900396 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 289,88
949/2012 20/03/2012 949 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
800/2011 06/12/2011 800 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
1/2011 28/06/2011 1 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 248,61
2/2011 06/06/2011 2 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
1/2011 04/03/2011 1 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 150,00
1/2011 26/01/2011 1 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.440,00
2/2009 06/08/2009 2 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
Valor total: R$ 12.179,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por