PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 05/02/2016 1 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 1.200,00
1/2015 20/10/2015 1 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 840,00
6/2014 22/12/2014 6 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 295,20
595/2013 10/09/2013 595 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 514,30
595/2013 18/06/2013 595 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 396,15
116/2013 16/04/2013 116 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 479,55
1/2010 24/08/2010 1 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 456,00
1/2010 14/06/2010 1 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 549,00
1/2010 28/04/2010 1 COMERCIAL PONTARA LTDA-ME R$ 575,00
Valor total: R$ 5.305,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por