PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2019 30/12/2019 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 4.395,54
4/2019 10/05/2019 4 Banestes S/A - Ag 105 R$ 2.043,50
1/2018 28/12/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 975,80
2/2018 23/11/2018 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 139,05
1/2018 23/11/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 444,90
1/2018 15/10/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 996,50
1/2018 14/08/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 975,80
1/2018 07/06/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 918,85
1/2018 06/04/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 681,54
1/2018 06/04/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ -681,54
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por