PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 07/11/2016 1 RENATA BARCELOS GOES LTDA R$ 4.715,00
1/2016 07/11/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
3/2016 04/11/2016 R$ 778,06
3/2016 04/11/2016 3 Jader Faria Sanglard R$ 778,06
1/2016 04/11/2016 R$ 153,84
1/2016 04/11/2016 R$ 1.176,24
1/2016 04/11/2016 R$ 11.039,63
1/2016 04/11/2016 R$ 2.250,00
1/2016 04/11/2016 R$ 15.387,12
1/2016 04/11/2016 R$ 27.922,62
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por