PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 29/12/2016 R$ 5.298,11
1/2016 29/12/2016 R$ 1.319,25
1/2016 29/12/2016 R$ 2.610,26
1/2016 29/12/2016 R$ 28.079,93
1/2016 29/12/2016 R$ 1.626,13
1/2016 28/12/2016 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 197,58
1/2016 28/12/2016 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 921,60
1/2016 28/12/2016 R$ 921,60
1/2016 28/12/2016 R$ 197,58
2/2016 27/12/2016 2 IPAMV - Instituto de Previdencia e Assistência dos R$ 798,76
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por