PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 29/12/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 149.405,84
1/2016 29/12/2016 1 CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA R$ 2.610,26
1/2016 29/12/2016 R$ 149.405,84
1/2016 29/12/2016 R$ 0,01
1/2016 29/12/2016 R$ -0,01
1/2016 29/12/2016 R$ 0,01
1/2016 29/12/2016 R$ -0,01
1/2016 29/12/2016 R$ 3.821,40
1/2016 29/12/2016 R$ 2.075,58
1/2016 29/12/2016 R$ 161,35
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por