PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 15/07/2010 1 Vivo s/a R$ 3.754,16
1/2010 28/06/2010 1 Vivo s/a R$ 3.656,56
1/2010 25/05/2010 1 Vivo s/a R$ 3.582,79
2010/2010 05/05/2010 2010 Vivo s/a R$ 3.446,52
2/2010 15/04/2010 2 Vivo s/a R$ 3.676,17
1/2010 15/03/2010 1 Vivo s/a R$ 4.448,28
2/2010 28/01/2010 2 Vivo s/a R$ 3.795,99
1/2009 24/11/2009 1 Vivo s/a R$ 3.450,51
1/2009 23/10/2009 1 Vivo s/a R$ 3.296,76
2/2009 25/09/2009 2 Vivo s/a R$ 4.460,67
Valor total: R$ 470.215,48
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por