PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 30/11/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 703,48
1/2009 04/11/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 800,00
1/2009 29/10/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ -800,00
1/2009 29/10/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 576,02
1/2009 08/10/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 800,00
1/2009 30/09/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ -800,00
1/2009 30/09/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 481,85
1/2009 10/09/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 800,00
1/2009 31/08/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ -800,00
1/2009 31/08/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 299,40
Valor total: R$ 71.176,90
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por