PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 24/11/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2009 06/11/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 43,00
1/2009 05/11/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2009 23/10/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2009 13/10/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 30,00
1/2009 24/09/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2009 09/09/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 30,00
1/2009 24/08/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2009 07/08/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 32,60
1/2009 14/07/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 58,15
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por