PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 24/03/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 19.058,75
2/2010 05/03/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 27.348,00
1/2010 05/03/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 48.813,00
1/2010 25/01/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 52.470,00
1/2010 25/01/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 23.850,00
5/2009 23/12/2009 5 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
4/2009 23/12/2009 4 Adilson Avelina dos Santos R$ 23.850,00
3/2009 23/12/2009 3 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
2/2009 23/11/2009 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
1/2009 23/11/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por