PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2017 01/06/2017 R$ 954,32
1/2017 01/06/2017 R$ 7.749,66
1/2017 01/06/2017 1 Telemar norte Leste s/a R$ 954,32
1/2017 01/06/2017 1 Escelsa S/A R$ 7.749,66
2/2017 31/05/2017 R$ 198,06
2/2017 31/05/2017 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 198,06
1/2017 31/05/2017 R$ 788,30
1/2017 31/05/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 788,30
9/2017 25/05/2017 R$ 4.720,89
9/2017 25/05/2017 R$ 1.333,34
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por