PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1008/2009 22/05/2009 1008 Instituto Nacional Municipalista R$ 1.160,00
861/2009 08/05/2009 861 Instituto Nacional Municipalista R$ 2.610,00
586/2009 07/04/2009 586 Instituto Nacional Municipalista R$ 1.450,00
669/2009 31/03/2009 669 Instituto Nacional Municipalista R$ 290,00
401/2009 16/03/2009 401 Instituto Nacional Municipalista R$ 870,00
389/2009 04/03/2009 389 Instituto Nacional Municipalista R$ 870,00
280/2009 11/02/2009 280 Instituto Nacional Municipalista R$ 1.160,00
902048/2008 16/12/2008 902048 Instituto Nacional Municipalista R$ 580,00
27/05/2008 Instituto Nacional Municipalista R$ 870,00
25/01/2008 Instituto Nacional Municipalista R$ 870,00
Valor total: R$ 84.850,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por