PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 10/05/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 39,65
1/2010 30/04/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2010 20/04/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 30,00
1/2010 19/04/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 51,85
88/2010 16/03/2010 88 Banestes S/A - Ag 105 R$ 45,00
88/2010 09/03/2010 88 Banestes S/A - Ag 105 R$ 45,00
88/2010 10/02/2010 88 Banestes S/A - Ag 105 R$ 30,00
88/2010 26/01/2010 88 Banestes S/A - Ag 105 R$ 96,40
1/2009 28/12/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2009 10/12/2009 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 39,10
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por