PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
8/2010 23/07/2010 8 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
7/2010 23/07/2010 7 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
2/2010 23/06/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
1/2010 23/06/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
2/2010 26/05/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
1/2010 26/05/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
2/2010 27/04/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 26.531,26
1/2010 27/04/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 42.890,14
467/2010 26/03/2010 467 Adilson Avelina dos Santos R$ 150,00
2/2010 24/03/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por