PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2017 18/10/2017 1 RADIUM NET INTERNET LTDA R$ 660,00
1/2017 18/10/2017 R$ 2.200,00
1/2017 18/10/2017 R$ 734,81
1/2017 18/10/2017 R$ 719,59
2/2017 10/10/2017 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 767,25
2/2017 10/10/2017 R$ 767,25
1/2017 10/10/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 100,50
1/2017 10/10/2017 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 257,42
1/2017 10/10/2017 R$ 100,50
1/2017 10/10/2017 R$ 257,42
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por