PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2017 22/12/2017 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
7/2017 20/12/2017 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 151.000,55
7/2017 20/12/2017 R$ 151.000,55
2/2017 18/12/2017 2 Viação Planeta Ltda R$ 119,70
2/2017 18/12/2017 R$ 119,70
2/2017 11/12/2017 2 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 354,00
2/2017 11/12/2017 R$ 354,00
1/2017 11/12/2017 R$ 646,00
1/2017 11/12/2017 R$ 23,01
1/2017 11/12/2017 R$ 2.698,40
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por