PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 01/10/2009 1 Viação Planeta Ltda R$ 119,98
1/2009 31/08/2009 1 Viação Planeta Ltda R$ 132,18
2/2009 29/07/2009 2 Viação Planeta Ltda R$ 132,18
1/2009 26/06/2009 1 Viação Planeta Ltda R$ 156,58
1/2009 01/06/2009 1 Viação Planeta Ltda R$ 191,52
1/2009 05/05/2009 1 Viação Planeta Ltda R$ 179,32
1/2009 13/04/2009 1 Viação Planeta Ltda R$ 167,12
1/2009 13/03/2009 1 Viação Planeta Ltda R$ 203,72
1/2009 11/02/2009 1 Viação Planeta Ltda R$ 154,92
902089/2008 23/12/2008 902089 Viação Planeta Ltda R$ 170,52
Valor total: R$ 15.956,31
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por