PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 25/08/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,55
1/2010 13/08/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 33,15
1/2010 30/07/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 0,55
1/2010 28/07/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,55
1/2010 12/07/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 31,10
88/2010 28/06/2010 88 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2010 23/06/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
1/2010 07/06/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 45,55
1/2010 25/05/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 18,00
1/2010 25/05/2010 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 15,00
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por