PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 22/12/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 46.587,00
3/2010 23/11/2010 3 Adilson Avelina dos Santos R$ 0,00
2/2010 23/11/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 26.235,00
1/2010 23/11/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 42.930,00
2/2010 21/10/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 26.235,00
1/2010 21/10/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 42.930,00
2/2010 23/09/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 26.235,00
1/2010 23/09/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 42.930,00
2/2010 25/08/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
1/2010 25/08/2010 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por