PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2018 06/04/2018 R$ 175,49
1/2018 06/04/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 681,54
1/2018 06/04/2018 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 175,49
1/2018 06/04/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ -681,54
1/2018 06/04/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 605,85
1/2018 06/04/2018 R$ 605,85
2/2018 04/04/2018 R$ 19.983,23
2/2018 04/04/2018 R$ 322,70
2/2018 04/04/2018 R$ 12.868,19
2/2018 04/04/2018 R$ 4.993,19
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por