PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
47/2018 30/05/2018 R$ 31.761,59
46/2018 30/05/2018 R$ 14.770,70
45/2018 30/05/2018 R$ 74.609,29
44/2018 30/05/2018 R$ 10.923,88
43/2018 30/05/2018 R$ 17.563,01
42/2018 30/05/2018 R$ 18.050,41
41/2018 30/05/2018 R$ 171.161,67
40/2018 30/05/2018 R$ 1.048.567,94
39/2018 30/05/2018 R$ 14.430,47
1/2018 30/05/2018 1 TAINA ULIANA MODOLO R$ 1.900,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por