PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2018 17/08/2018 R$ 4.964,76
1/2018 17/08/2018 R$ 480,00
1/2018 17/08/2018 R$ 965,00
1/2018 17/08/2018 R$ 23.500,00
1/2018 14/08/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 975,80
1/2018 14/08/2018 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 244,22
1/2018 14/08/2018 R$ 975,80
1/2018 14/08/2018 R$ 244,22
2/2018 08/08/2018 2 Telemar norte Leste s/a R$ 550,56
2/2018 08/08/2018 2 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MO R$ 300,12
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por