PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
799/2011 30/11/2011 799 Vivo s/a R$ 1.284,31
790/2011 29/11/2011 790 Vivo s/a R$ 2.839,41
900337/2011 08/11/2011 900337 Vivo s/a R$ 1.363,02
759/2011 01/11/2011 759 Vivo s/a R$ 3.370,10
739/2011 19/10/2011 739 Vivo s/a R$ 1.404,12
719/2011 29/09/2011 719 Vivo s/a R$ 3.105,71
685/2011 01/09/2011 685 Vivo s/a R$ 1.396,41
2/2011 29/08/2011 2 Vivo s/a R$ 2.945,84
1/2011 09/08/2011 1 Vivo s/a R$ 978,68
1/2011 26/07/2011 1 Vivo s/a R$ 3.415,86
Valor total: R$ 470.215,48
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por