PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2017 02/02/2017 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 09/12/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 07/11/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 17/10/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 13/10/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 19/08/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 18/07/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 15/06/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 01/06/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 3.328,02
Valor total: R$ 345.321,67
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por