PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2011 25/04/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
1/2011 25/04/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
2/2011 24/03/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
1/2011 24/03/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
1/2011 15/03/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 1.440,00
2/2011 24/02/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
1/2011 24/02/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
2/2011 26/01/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
1/2011 26/01/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
2/2010 22/12/2010 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por