PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2018 23/11/2018 R$ 2.751,18
2/2018 23/11/2018 R$ 139,05
2/2018 23/11/2018 R$ 71.582,23
2/2018 23/11/2018 R$ 0,00
1/2018 23/11/2018 R$ 0,00
1/2018 23/11/2018 R$ 0,00
1/2018 23/11/2018 R$ 0,00
1/2018 23/11/2018 R$ 0,00
1/2018 23/11/2018 R$ 12.462,78
1/2018 23/11/2018 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 111,96
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por