PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2019 22/02/2019 R$ 9.259,00
1/2019 22/02/2019 R$ 1.191,49
1/2019 22/02/2019 R$ 61,33
1/2019 22/02/2019 R$ 176,05
6/2019 20/02/2019 6 Prefeitura Municipal de Cariacica R$ 117,54
6/2019 20/02/2019 R$ 117,54
2/2019 20/02/2019 2 IPC R$ 17.909,31
2/2019 20/02/2019 R$ 17.909,31
1/2019 20/02/2019 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.280,19
1/2019 20/02/2019 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 440,26
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por