PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1016/2012 04/05/2012 1016 Vivo s/a R$ 3.005,79
983/2012 19/04/2012 983 Vivo s/a R$ 918,17
973/2012 05/04/2012 973 Vivo s/a R$ 3.223,60
945/2012 20/03/2012 945 Vivo s/a R$ 916,17
913/2012 28/02/2012 913 Vivo s/a R$ 4.361,15
891/2012 14/02/2012 891 Vivo s/a R$ 912,19
880/2012 06/02/2012 880 Vivo s/a R$ 6.137,16
856/2012 02/01/2012 856 Vivo s/a R$ 899,83
843/2011 28/12/2011 843 Vivo s/a R$ 2.937,87
843/2011 28/12/2011 843 Vivo s/a R$ 713,24
Valor total: R$ 470.215,48
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por