PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
31/2014 30/12/2014 31 Banestes S/A - Ag 105 R$ 337,00
30/2014 30/12/2014 30 Banestes S/A - Ag 105 R$ 2.465,00
1/2014 26/11/2014 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 667,50
1/2014 26/09/2014 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 782,00
2/2014 13/08/2014 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 564,00
1/2014 13/08/2014 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 2.394,00
1/2014 16/06/2014 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 386,00
1/2014 08/05/2014 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 42,00
1/2014 31/03/2014 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 176,00
1/2014 12/03/2014 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 326,00
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por