PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2011 25/08/2011 3 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
2/2011 25/08/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 19.080,00
1/2011 25/08/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 52.470,00
3/2011 22/07/2011 3 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
2/2011 22/07/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 19.080,00
1/2011 22/07/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 52.470,00
2/2011 22/06/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 25.917,00
1/2011 22/06/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 49.449,00
2/2011 26/05/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
1/2011 26/05/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por