PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
12/2019 21/03/2019 R$ 446,58
1/2019 21/03/2019 1 CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA R$ 71.770,51
1/2019 21/03/2019 R$ 71.770,51
16/2019 20/03/2019 16 IPC R$ 17.496,70
16/2019 20/03/2019 R$ 17.496,70
1/2019 20/03/2019 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 183.519,77
1/2019 20/03/2019 R$ 183.519,77
1/2019 19/03/2019 R$ 132,00
1/2019 19/03/2019 1 C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 132,00
9/2019 15/03/2019 R$ 2.873,60
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por