PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
24/2015 20/08/2015 24 Banestes S/A - Ag 105 R$ 269,00
23/2015 20/08/2015 23 Banestes S/A - Ag 105 R$ 22,00
1/2015 13/08/2015 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 69,50
4/2015 22/07/2015 4 Banestes S/A - Ag 105 R$ 369,00
2/2015 22/07/2015 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 94,00
6/2015 29/05/2015 6 Banestes S/A - Ag 105 R$ 274,00
10/2015 18/05/2015 10 Banestes S/A - Ag 105 R$ 693,50
2/2015 31/03/2015 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 343,50
8/2015 27/02/2015 8 Banestes S/A - Ag 105 R$ 84,00
2/2015 29/01/2015 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 814,05
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por