PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
8/2009 27/01/2009 8 Adalto Bastos das Neves R$ 3.758,40
7/2009 27/01/2009 7 Adalto Bastos das Neves R$ 3.557,14
6/2009 27/01/2009 6 Adalto Bastos das Neves R$ 530,05
5/2009 27/01/2009 5 Adalto Bastos das Neves R$ 59.739,25
4/2009 27/01/2009 4 Adalto Bastos das Neves R$ 182.221,25
15/2009 27/01/2009 15 Adalto Bastos das Neves R$ 733,24
14/2009 27/01/2009 14 Adalto Bastos das Neves R$ 25.232,47
13/2009 27/01/2009 13 Adalto Bastos das Neves R$ 93.832,04
Valor total: R$ 13.388.902,09
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por