PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 23/09/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 47.253,01
1/2009 21/08/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 73.257,00
1/2009 22/07/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 77.887,64
1/2009 22/06/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 130.203,63
3/2009 22/05/2009 3 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 65.104,47
1/2009 23/04/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 58.875,08
8/2009 26/03/2009 8 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 59.230,57
1/2009 26/02/2009 1 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 1.456,55
6/2009 20/02/2009 6 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 54.415,00
9/2009 27/01/2009 9 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 48.845,04
Valor total: R$ 6.637.102,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por