PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2019 30/12/2019 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 4.395,54
2/2019 30/12/2019 R$ 666,67
2/2019 30/12/2019 2 CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA R$ -3.252,99
2/2019 30/12/2019 R$ 4.395,54
2/2019 30/12/2019 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 290,99
1/2019 30/12/2019 R$ 3.208,33
1/2019 30/12/2019 R$ 853,94
1/2019 30/12/2019 R$ 4.770,00
1/2019 30/12/2019 R$ 7.112,24
1/2019 30/12/2019 R$ 16,29
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por